Реестр работодателей
    Параметры поиска
    
| Наименование работодателя | Вид деятельности | Адрес (местонахождения) | Среднесписочная численность | Количество вакансий | 
|---|---|---|---|---|
| ФКП образовательное учреждение № 116 | Образование профессиональное среднее | 25 | 2 | |
| ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по ЧР-Чувашии" Министерства труда и социальной звщиты Российской Федерации | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | н/д | 1 | |
| ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чувашской республике - Чувашия | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | н/д | 2 | |
| ФКУ "ИК-4" УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | 270 | 2 | |
| ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Чувашской Респкблике - Чувашии" | Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом … | н/д | 1 | |
| ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии" | Деятельность вспомогательная, связанная с внутренним водным транспортом | 35 | 3 | |
| ФКУ "ЦХиСО МВД по Чувашской Республике" | Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности | 83 | 26 | |
| ФКУ ИК-2 УФСИН России по ЧР | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | 82 | 5 | |
| ФКУ ИК-3 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | н/д | 39 | |
| ФКУ ИК-6 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | 137 | 71 | 
