Реестр работодателей
    Параметры поиска
    
| Наименование работодателя | Вид деятельности | Адрес (местонахождения) | Среднесписочная численность | Количество вакансий | 
|---|---|---|---|---|
| ФКУ ИК-6 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | 150 | 26 | |
| ФКУ ИК-6 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | 95 | 38 | |
| ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | н/д | 9 | |
| ФКУ КП-8 УФСИН РОССИИ по ЧР-Чувашии | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | 30 | 2 | |
| ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии | Деятельность больничных организаций | н/д | 27 | |
| ФКУ ОК УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | н/д | 5 | |
| ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии | Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | н/д | 8 | |
| ФКУ УПРДОР "Прикамье" | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | 69 | 3 | |
| ФКУЗ "МСЧ МВД России по Чувашской Республике | Деятельность больничных организаций | 180 | 9 | |
| ФКУЗ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ УФСИН ЧР" | Деятельность в области здравоохранения | 34 | 6 | 
